اسلامی کیلنڈر 1450ھ
ہجری تاریخیں ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق، جہاں درج ہو وہاں پاکستان کی رویتِ ہلال کے اعلان کے ساتھ۔ جن مہینوں کا اعلان ابھی نہیں ہوا وہ «متوقع» ہیں۔
اہم تاریخیں
- اسلامی نیا سال1 محرم · جمعرات 25 مئی 2028
- عاشورہ10 محرم · ہفتہ 3 جون 2028
- عید میلاد النبی (بہت سے لوگ مناتے ہیں)12 ربیع الاول · جمعرات 3 اگست 2028
- شب معراج (عام طور پر منائی جاتی ہے)27 رجب · جمعرات 14 دسمبر 2028
- شب برات (بہت سے لوگ مناتے ہیں)15 شعبان · اتوار 31 دسمبر 2028
- پہلا روزہ1 رمضان · منگل 16 جنوری 2029
- عید الفطر1 شوال · بدھ 14 فروری 2029
- یوم عرفہ9 ذوالحجہ · پیر 23 اپریل 2029
- عید الاضحیٰ10 ذوالحجہ · منگل 24 اپریل 2029
محرم 1450متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
125 مئی | 226 | 327 | ||||
428 | 529 | 630 | 731 | 81 جون | 92 | 103 |
114 | 125 | 136 | 147 | 158 | 169 | 1710 |
1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 | 2417 |
2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 | 3023 |
صفر 1450متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
124 جون | ||||||
225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 | 81 جولائی |
92 | 103 | 114 | 125 | 136 | 147 | 158 |
169 | 1710 | 1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 |
2316 | 2417 | 2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 |
ربیع الاول 1450متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
123 جولائی | 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | 729 |
830 | 931 | 101 اگست | 112 | 123 | 134 | 145 |
156 | 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 |
2213 | 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 |
2920 | 3021 |
ربیع الثانی 1450متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
122 اگست | 223 | 324 | 425 | 526 | ||
627 | 728 | 829 | 930 | 1031 | 111 ستمبر | 122 |
133 | 144 | 155 | 166 | 177 | 188 | 199 |
2010 | 2111 | 2212 | 2313 | 2414 | 2515 | 2616 |
2717 | 2818 | 2919 |
جمادی الاولیٰ 1450متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
120 ستمبر | 221 | 322 | 423 | |||
524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 |
121 اکتوبر | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 |
198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 |
2615 | 2716 | 2817 | 2918 |
جمادی الثانی 1450متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
119 اکتوبر | 220 | 321 | ||||
422 | 523 | 624 | 725 | 826 | 927 | 1028 |
1129 | 1230 | 1331 | 141 نومبر | 152 | 163 | 174 |
185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 | 2411 |
2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 | 3017 |
رجب 1450متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
118 نومبر | ||||||
219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 |
926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141 دسمبر | 152 |
163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 |
2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 |
شعبان 1450متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
117 دسمبر | 218 | 319 | 420 | 521 | 622 | 723 |
824 | 925 | 1026 | 1127 | 1228 | 1329 | 1430 |
1531 | 161 جنوری | 172 | 183 | 194 | 205 | 216 |
227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 | 2813 |
2914 | 3015 |
رمضان 1450متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
116 جنوری | 217 | 318 | 419 | 520 | ||
621 | 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 |
1328 | 1429 | 1530 | 1631 | 171 فروری | 182 | 193 |
204 | 215 | 226 | 237 | 248 | 259 | 2610 |
2711 | 2812 | 2913 |
شوال 1450متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
114 فروری | 215 | 316 | 417 | |||
518 | 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 | 1124 |
1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 161 مارچ | 172 | 183 |
194 | 205 | 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 |
2611 | 2712 | 2813 | 2914 | 3015 |
ذوالقعدہ 1450متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
116 مارچ | 217 | |||||
318 | 419 | 520 | 621 | 722 | 823 | 924 |
1025 | 1126 | 1227 | 1328 | 1429 | 1530 | 1631 |
171 اپریل | 182 | 193 | 204 | 215 | 226 | 237 |
248 | 259 | 2610 | 2711 | 2812 | 2913 | 3014 |
ذوالحجہ 1450متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
115 اپریل | 216 | 317 | 418 | 519 | 620 | 721 |
822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 | 1327 | 1428 |
1529 | 1630 | 171 مئی | 182 | 193 | 204 | 215 |
226 | 237 | 248 | 259 | 2610 | 2711 | 2812 |
2913 |
تاریخ تبدیل کریں
—
ہجری تاریخ
پیر 8 فروری 2027