اسلامی کیلنڈر 1460ھ
ہجری تاریخیں ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق، جہاں درج ہو وہاں پاکستان کی رویتِ ہلال کے اعلان کے ساتھ۔ جن مہینوں کا اعلان ابھی نہیں ہوا وہ «متوقع» ہیں۔
اہم تاریخیں
- اسلامی نیا سال1 محرم · ہفتہ 6 فروری 2038
- عاشورہ10 محرم · پیر 15 فروری 2038
- عید میلاد النبی (بہت سے لوگ مناتے ہیں)12 ربیع الاول · ہفتہ 17 اپریل 2038
- شب معراج (عام طور پر منائی جاتی ہے)27 رجب · ہفتہ 28 اگست 2038
- شب برات (بہت سے لوگ مناتے ہیں)15 شعبان · بدھ 15 ستمبر 2038
- پہلا روزہ1 رمضان · جمعرات 30 ستمبر 2038
- عید الفطر1 شوال · جمعہ 29 اکتوبر 2038
- یوم عرفہ9 ذوالحجہ · منگل 4 جنوری 2039
- عید الاضحیٰ10 ذوالحجہ · بدھ 5 جنوری 2039
محرم 1460متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
16 فروری | ||||||
27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 | 813 |
914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 | 1520 |
1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 | 2227 |
2328 | 241 مارچ | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 |
صفر 1460متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 مارچ | 28 | 39 | 410 | 511 | 612 | 713 |
814 | 915 | 1016 | 1117 | 1218 | 1319 | 1420 |
1521 | 1622 | 1723 | 1824 | 1925 | 2026 | 2127 |
2228 | 2329 | 2430 | 2531 | 261 اپریل | 272 | 283 |
294 | 305 |
ربیع الاول 1460متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
16 اپریل | 27 | 38 | 49 | 510 | ||
611 | 712 | 813 | 914 | 1015 | 1116 | 1217 |
1318 | 1419 | 1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 |
2025 | 2126 | 2227 | 2328 | 2429 | 2530 | 261 مئی |
272 | 283 | 294 | 305 |
ربیع الثانی 1460متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
16 مئی | 27 | 38 | ||||
49 | 510 | 611 | 712 | 813 | 914 | 1015 |
1116 | 1217 | 1318 | 1419 | 1520 | 1621 | 1722 |
1823 | 1924 | 2025 | 2126 | 2227 | 2328 | 2429 |
2530 | 2631 | 271 جون | 282 | 293 |
جمادی الاولیٰ 1460متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 جون | 25 | |||||
36 | 47 | 58 | 69 | 710 | 811 | 912 |
1013 | 1114 | 1215 | 1316 | 1417 | 1518 | 1619 |
1720 | 1821 | 1922 | 2023 | 2124 | 2225 | 2326 |
2427 | 2528 | 2629 | 2730 | 281 جولائی | 292 | 303 |
جمادی الثانی 1460متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 جولائی | 25 | 36 | 47 | 58 | 69 | 710 |
811 | 912 | 1013 | 1114 | 1215 | 1316 | 1417 |
1518 | 1619 | 1720 | 1821 | 1922 | 2023 | 2124 |
2225 | 2326 | 2427 | 2528 | 2629 | 2730 | 2831 |
291 اگست |
رجب 1460متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 اگست | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | |
78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 |
1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 |
2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 2728 |
2829 | 2930 | 3031 |
شعبان 1460متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 ستمبر | 22 | 33 | 44 | |||
55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
رمضان 1460متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
130 ستمبر | 21 اکتوبر | 32 | ||||
43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 | 109 |
1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 | 1716 |
1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 | 2423 |
2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 |
شوال 1460متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
129 اکتوبر | 230 | |||||
331 | 41 نومبر | 52 | 63 | 74 | 85 | 96 |
107 | 118 | 129 | 1310 | 1411 | 1512 | 1613 |
1714 | 1815 | 1916 | 2017 | 2118 | 2219 | 2320 |
2421 | 2522 | 2623 | 2724 | 2825 | 2926 | 3027 |
ذوالقعدہ 1460متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
128 نومبر | 229 | 330 | 41 دسمبر | 52 | 63 | 74 |
85 | 96 | 107 | 118 | 129 | 1310 | 1411 |
1512 | 1613 | 1714 | 1815 | 1916 | 2017 | 2118 |
2219 | 2320 | 2421 | 2522 | 2623 | 2724 | 2825 |
2926 |
ذوالحجہ 1460متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
127 دسمبر | 228 | 329 | 430 | 531 | 61 جنوری | |
72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 |
149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 |
2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 |
2823 | 2924 | 3025 |
تاریخ تبدیل کریں
—
ہجری تاریخ
پیر 8 فروری 2027