سحری و افطار ٹائم ٹیبل، Sydney، رمضان 2027
پہلا روزہ پیر 8 فروری 2027 کو متوقع ہے، چاند نظر آنے سے مشروط۔ تاریخ کی تصدیق پر یہ صفحہ خود بدل جائے گا۔
Sydney میں 10 فروری 2027 (3 رمضان) کو سحری 4:53 صبح پر ختم اور افطار 7:53 رات پر ہے۔
سحری ختم (فجر)
4:51 صبح
افطار (مغرب)
7:55 رات
پہلا روزہ، پیر 8 فروری
| دن | تاریخ | سحری ختم | افطار |
|---|---|---|---|
| 1عشرہ 1 | پیر 8 فروری | 4:51 صبح | 7:55 رات |
| 2 | منگل 9 فروری | 4:52 صبح | 7:54 رات |
| 3 | بدھ 10 فروری | 4:53 صبح | 7:53 رات |
| 4 | جمعرات 11 فروری | 4:55 صبح | 7:52 رات |
| 5 | جمعہ 12 فروری | 4:56 صبح | 7:51 رات |
| 6 | ہفتہ 13 فروری | 4:57 صبح | 7:50 رات |
| 7 | اتوار 14 فروری | 4:58 صبح | 7:49 رات |
| 8 | پیر 15 فروری | 5:00 صبح | 7:48 رات |
| 9 | منگل 16 فروری | 5:01 صبح | 7:47 رات |
| 10 | بدھ 17 فروری | 5:02 صبح | 7:46 رات |
| 11عشرہ 2 | جمعرات 18 فروری | 5:03 صبح | 7:45 رات |
| 12 | جمعہ 19 فروری | 5:05 صبح | 7:44 رات |
| 13 | ہفتہ 20 فروری | 5:06 صبح | 7:43 رات |
| 14 | اتوار 21 فروری | 5:07 صبح | 7:42 رات |
| 15 | پیر 22 فروری | 5:08 صبح | 7:41 رات |
| 16 | منگل 23 فروری | 5:09 صبح | 7:39 رات |
| 17 | بدھ 24 فروری | 5:10 صبح | 7:38 رات |
| 18 | جمعرات 25 فروری | 5:12 صبح | 7:37 رات |
| 19 | جمعہ 26 فروری | 5:13 صبح | 7:36 رات |
| 20 | ہفتہ 27 فروری | 5:14 صبح | 7:35 رات |
| 21عشرہ 3 | اتوار 28 فروری | 5:15 صبح | 7:33 رات |
| 22 | پیر 1 مارچ | 5:16 صبح | 7:32 رات |
| 23 | منگل 2 مارچ | 5:17 صبح | 7:31 رات |
| 24 | بدھ 3 مارچ | 5:18 صبح | 7:30 رات |
| 25 | جمعرات 4 مارچ | 5:19 صبح | 7:28 رات |
| 26 | جمعہ 5 مارچ | 5:20 صبح | 7:27 رات |
| 27 | ہفتہ 6 مارچ | 5:21 صبح | 7:26 رات |
| 28 | اتوار 7 مارچ | 5:22 صبح | 7:25 رات |
| 29 | پیر 8 مارچ | 5:23 صبح | 7:23 رات |
| 30 | منگل 9 مارچاگر مہینہ 30 دن کا ہو | 5:24 صبح | 7:22 رات |
Muslim World League کے طریقے (Fajr 18°, Isha 17°)، عام عصر، 33.87°S 151.21°E، Australia/Sydney کے لیے حساب شدہ۔
sukoon.danixsoft.com/ur/ramadan/2027/australia/sydney/