سحری و افطار ٹائم ٹیبل، Toronto، رمضان 2027
پہلا روزہ پیر 8 فروری 2027 کو متوقع ہے، چاند نظر آنے سے مشروط۔ تاریخ کی تصدیق پر یہ صفحہ خود بدل جائے گا۔
Toronto میں 10 فروری 2027 (3 رمضان) کو سحری 6:03 صبح پر ختم اور افطار 5:41 شام پر ہے۔
سحری ختم (فجر)
6:05 صبح
افطار (مغرب)
5:38 شام
پہلا روزہ، پیر 8 فروری
| دن | تاریخ | سحری ختم | افطار |
|---|---|---|---|
| 1عشرہ 1 | پیر 8 فروری | 6:05 صبح | 5:38 شام |
| 2 | منگل 9 فروری | 6:04 صبح | 5:39 شام |
| 3 | بدھ 10 فروری | 6:03 صبح | 5:41 شام |
| 4 | جمعرات 11 فروری | 6:02 صبح | 5:42 شام |
| 5 | جمعہ 12 فروری | 6:01 صبح | 5:43 شام |
| 6 | ہفتہ 13 فروری | 5:59 صبح | 5:45 شام |
| 7 | اتوار 14 فروری | 5:58 صبح | 5:46 شام |
| 8 | پیر 15 فروری | 5:57 صبح | 5:48 شام |
| 9 | منگل 16 فروری | 5:55 صبح | 5:49 شام |
| 10 | بدھ 17 فروری | 5:54 صبح | 5:50 شام |
| 11عشرہ 2 | جمعرات 18 فروری | 5:53 صبح | 5:52 شام |
| 12 | جمعہ 19 فروری | 5:51 صبح | 5:53 شام |
| 13 | ہفتہ 20 فروری | 5:50 صبح | 5:54 شام |
| 14 | اتوار 21 فروری | 5:48 صبح | 5:56 شام |
| 15 | پیر 22 فروری | 5:47 صبح | 5:57 شام |
| 16 | منگل 23 فروری | 5:45 صبح | 5:58 شام |
| 17 | بدھ 24 فروری | 5:44 صبح | 6:00 شام |
| 18 | جمعرات 25 فروری | 5:42 صبح | 6:01 شام |
| 19 | جمعہ 26 فروری | 5:41 صبح | 6:02 شام |
| 20 | ہفتہ 27 فروری | 5:39 صبح | 6:03 شام |
| 21عشرہ 3 | اتوار 28 فروری | 5:37 صبح | 6:05 شام |
| 22 | پیر 1 مارچ | 5:36 صبح | 6:06 شام |
| 23 | منگل 2 مارچ | 5:34 صبح | 6:07 شام |
| 24 | بدھ 3 مارچ | 5:33 صبح | 6:09 شام |
| 25 | جمعرات 4 مارچ | 5:31 صبح | 6:10 شام |
| 26 | جمعہ 5 مارچ | 5:29 صبح | 6:11 شام |
| 27 | ہفتہ 6 مارچ | 5:27 صبح | 6:12 شام |
| 28 | اتوار 7 مارچ | 5:26 صبح | 6:14 شام |
| 29 | پیر 8 مارچ | 5:24 صبح | 6:15 شام |
| 30 | منگل 9 مارچاگر مہینہ 30 دن کا ہو | 5:22 صبح | 6:16 شام |
Islamic Society of North America (ISNA) کے طریقے (Fajr 15°, Isha 15°)، عام عصر، 43.71°N 79.40°W، America/Toronto کے لیے حساب شدہ۔
sukoon.danixsoft.com/ur/ramadan/2027/canada/toronto/