اسلامی کیلنڈر 1446ھ
ہجری تاریخیں ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق، جہاں درج ہو وہاں پاکستان کی رویتِ ہلال کے اعلان کے ساتھ۔ جن مہینوں کا اعلان ابھی نہیں ہوا وہ «متوقع» ہیں۔
اہم تاریخیں
- اسلامی نیا سال1 محرم · اتوار 7 جولائی 2024
- عاشورہ10 محرم · منگل 16 جولائی 2024
- عید میلاد النبی (بہت سے لوگ مناتے ہیں)12 ربیع الاول · اتوار 15 ستمبر 2024
- شب معراج (عام طور پر منائی جاتی ہے)27 رجب · پیر 27 جنوری 2025
- شب برات (بہت سے لوگ مناتے ہیں)15 شعبان · جمعہ 14 فروری 2025
- پہلا روزہ1 رمضان · ہفتہ 1 مارچ 2025
- عید الفطر1 شوال · اتوار 30 مارچ 2025
- یوم عرفہ9 ذوالحجہ · جمعرات 5 جون 2025
- عید الاضحیٰ10 ذوالحجہ · جمعہ 6 جون 2025
محرم 1446متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 جولائی | 28 | 39 | 410 | 511 | 612 | 713 |
814 | 915 | 1016 | 1117 | 1218 | 1319 | 1420 |
1521 | 1622 | 1723 | 1824 | 1925 | 2026 | 2127 |
2228 | 2329 | 2430 | 2531 | 261 اگست | 272 | 283 |
294 |
صفر 1446متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 اگست | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | |
711 | 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 |
1418 | 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 |
2125 | 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 2731 |
281 ستمبر | 292 | 303 |
ربیع الاول 1446متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 ستمبر | 25 | 36 | 47 | |||
58 | 69 | 710 | 811 | 912 | 1013 | 1114 |
1215 | 1316 | 1417 | 1518 | 1619 | 1720 | 1821 |
1922 | 2023 | 2124 | 2225 | 2326 | 2427 | 2528 |
2629 | 2730 | 281 اکتوبر | 292 | 303 |
ربیع الثانی 1446متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 اکتوبر | 25 | |||||
36 | 47 | 58 | 69 | 710 | 811 | 912 |
1013 | 1114 | 1215 | 1316 | 1417 | 1518 | 1619 |
1720 | 1821 | 1922 | 2023 | 2124 | 2225 | 2326 |
2427 | 2528 | 2629 | 2730 | 2831 | 291 نومبر | 302 |
جمادی الاولیٰ 1446متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 نومبر | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | 79 |
810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 | 1315 | 1416 |
1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 | 2022 | 2123 |
2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 | 2729 | 2830 |
291 دسمبر |
جمادی الثانی 1446متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 دسمبر | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | |
78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 |
1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 |
2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 2728 |
2829 | 2930 | 3031 |
رجب 1446متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 جنوری | 22 | 33 | 44 | |||
55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
شعبان 1446متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
131 جنوری | 21 فروری | |||||
32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 |
109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 |
1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 |
2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 |
رمضان 1446متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 مارچ | ||||||
22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
شوال 1446متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
130 مارچ | 231 | 31 اپریل | 42 | 53 | 64 | 75 |
86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 |
1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 |
2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 |
2927 | 3028 |
ذوالقعدہ 1446متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
129 اپریل | 230 | 31 مئی | 42 | 53 | ||
64 | 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 |
1311 | 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 |
2018 | 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 |
2725 | 2826 | 2927 |
ذوالحجہ 1446متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
128 مئی | 229 | 330 | 431 | |||
51 جون | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 | 117 |
128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 | 1814 |
1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 | 2521 |
2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
تاریخ تبدیل کریں
—
ہجری تاریخ
پیر 8 فروری 2027