اسلامی کیلنڈر 1447ھ
ہجری تاریخیں ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق، جہاں درج ہو وہاں پاکستان کی رویتِ ہلال کے اعلان کے ساتھ۔ جن مہینوں کا اعلان ابھی نہیں ہوا وہ «متوقع» ہیں۔
اہم تاریخیں
- اسلامی نیا سال1 محرم · جمعرات 26 جون 2025
- عاشورہ10 محرم · ہفتہ 5 جولائی 2025
- عید میلاد النبی (بہت سے لوگ مناتے ہیں)12 ربیع الاول · جمعرات 4 ستمبر 2025
- شب معراج (عام طور پر منائی جاتی ہے)27 رجب · جمعہ 16 جنوری 2026
- شب برات (بہت سے لوگ مناتے ہیں)15 شعبان · منگل 3 فروری 2026
- پہلا روزہ1 رمضان · بدھ 18 فروری 2026
- عید الفطر1 شوال · جمعہ 20 مارچ 2026
- یوم عرفہ9 ذوالحجہ · منگل 26 مئی 2026
- عید الاضحیٰ10 ذوالحجہ · بدھ 27 مئی 2026
محرم 1447متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
126 جون | 227 | 328 | ||||
429 | 530 | 61 جولائی | 72 | 83 | 94 | 105 |
116 | 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 |
1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 |
2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
صفر 1447متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
126 جولائی | ||||||
227 | 328 | 429 | 530 | 631 | 71 اگست | 82 |
93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 |
1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 |
2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 |
ربیع الاول 1447متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
124 اگست | 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 |
831 | 91 ستمبر | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 |
157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 |
2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 |
2921 | 3022 |
ربیع الثانی 1447متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
123 ستمبر | 224 | 325 | 426 | 527 | ||
628 | 729 | 830 | 91 اکتوبر | 102 | 113 | 124 |
135 | 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 |
2012 | 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 |
2719 | 2820 | 2921 | 3022 |
جمادی الاولیٰ 1447متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
123 اکتوبر | 224 | 325 | ||||
426 | 527 | 628 | 729 | 830 | 931 | 101 نومبر |
112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 |
189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 |
2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 |
جمادی الثانی 1447متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
122 نومبر | ||||||
223 | 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 |
930 | 101 دسمبر | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 |
167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 |
2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
رجب 1447متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
121 دسمبر | 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 |
828 | 929 | 1030 | 1131 | 121 جنوری | 132 | 143 |
154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 |
2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 |
2918 | 3019 |
شعبان 1447متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
120 جنوری | 221 | 322 | 423 | 524 | ||
625 | 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 | 1231 |
131 فروری | 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 |
208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 |
2715 | 2816 | 2917 |
رمضان 1447متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
118 فروری | 219 | 320 | 421 | |||
522 | 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 |
121 مارچ | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 |
198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 |
2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 3019 |
شوال 1447متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
120 مارچ | 221 | |||||
322 | 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 |
1029 | 1130 | 1231 | 131 اپریل | 142 | 153 | 164 |
175 | 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 |
2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 |
ذوالقعدہ 1447متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
118 اپریل | ||||||
219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 |
926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141 مئی | 152 |
163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 |
2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 |
3017 |
ذوالحجہ 1447متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
118 مئی | 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | |
724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 |
1431 | 151 جون | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 |
217 | 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 |
2814 | 2915 |
تاریخ تبدیل کریں
—
ہجری تاریخ
پیر 8 فروری 2027