اسلامی کیلنڈر 1458ھ
ہجری تاریخیں ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق، جہاں درج ہو وہاں پاکستان کی رویتِ ہلال کے اعلان کے ساتھ۔ جن مہینوں کا اعلان ابھی نہیں ہوا وہ «متوقع» ہیں۔
اہم تاریخیں
- اسلامی نیا سال1 محرم · جمعہ 29 فروری 2036
- عاشورہ10 محرم · اتوار 9 مارچ 2036
- عید میلاد النبی (بہت سے لوگ مناتے ہیں)12 ربیع الاول · جمعہ 9 مئی 2036
- شب معراج (عام طور پر منائی جاتی ہے)27 رجب · جمعرات 18 ستمبر 2036
- شب برات (بہت سے لوگ مناتے ہیں)15 شعبان · اتوار 5 اکتوبر 2036
- پہلا روزہ1 رمضان · منگل 21 اکتوبر 2036
- عید الفطر1 شوال · بدھ 19 نومبر 2036
- یوم عرفہ9 ذوالحجہ · پیر 26 جنوری 2037
- عید الاضحیٰ10 ذوالحجہ · منگل 27 جنوری 2037
محرم 1458متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
129 فروری | 21 مارچ | |||||
32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 |
109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 |
1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 |
2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 |
صفر 1458متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
129 مارچ | ||||||
230 | 331 | 41 اپریل | 52 | 63 | 74 | 85 |
96 | 107 | 118 | 129 | 1310 | 1411 | 1512 |
1613 | 1714 | 1815 | 1916 | 2017 | 2118 | 2219 |
2320 | 2421 | 2522 | 2623 | 2724 | 2825 | 2926 |
3027 |
ربیع الاول 1458متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
128 اپریل | 229 | 330 | 41 مئی | 52 | 63 | |
74 | 85 | 96 | 107 | 118 | 129 | 1310 |
1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 | 1916 | 2017 |
2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 | 2623 | 2724 |
2825 | 2926 |
ربیع الثانی 1458متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
127 مئی | 228 | 329 | 430 | 531 | ||
61 جون | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 |
138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 |
2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 |
2722 | 2823 | 2924 |
جمادی الاولیٰ 1458متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
125 جون | 226 | 327 | 428 | |||
529 | 630 | 71 جولائی | 82 | 93 | 104 | 115 |
126 | 137 | 148 | 159 | 1610 | 1711 | 1812 |
1913 | 2014 | 2115 | 2216 | 2317 | 2418 | 2519 |
2620 | 2721 | 2822 | 2923 | 3024 |
جمادی الثانی 1458متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
125 جولائی | 226 | |||||
327 | 428 | 529 | 630 | 731 | 81 اگست | 92 |
103 | 114 | 125 | 136 | 147 | 158 | 169 |
1710 | 1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 |
2417 | 2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 |
رجب 1458متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
123 اگست | ||||||
224 | 325 | 426 | 527 | 628 | 729 | 830 |
931 | 101 ستمبر | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 |
167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 |
2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
شعبان 1458متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
121 ستمبر | 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 |
828 | 929 | 1030 | 111 اکتوبر | 122 | 133 | 144 |
155 | 166 | 177 | 188 | 199 | 2010 | 2111 |
2212 | 2313 | 2414 | 2515 | 2616 | 2717 | 2818 |
2919 | 3020 |
رمضان 1458متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
121 اکتوبر | 222 | 323 | 424 | 525 | ||
626 | 727 | 828 | 929 | 1030 | 1131 | 121 نومبر |
132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 |
209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 |
2716 | 2817 | 2918 |
شوال 1458متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
119 نومبر | 220 | 321 | 422 | |||
523 | 624 | 725 | 826 | 927 | 1028 | 1129 |
1230 | 131 دسمبر | 142 | 153 | 164 | 175 | 186 |
197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 |
2614 | 2715 | 2816 | 2917 | 3018 |
ذوالقعدہ 1458متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
119 دسمبر | 220 | |||||
321 | 422 | 523 | 624 | 725 | 826 | 927 |
1028 | 1129 | 1230 | 1331 | 141 جنوری | 152 | 163 |
174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 |
2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 | 3017 |
ذوالحجہ 1458متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
118 جنوری | 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 |
825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 1431 |
151 فروری | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 |
228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 |
2915 | 3016 |
تاریخ تبدیل کریں
—
ہجری تاریخ
پیر 8 فروری 2027