اسلامی کیلنڈر 1457ھ
ہجری تاریخیں ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق، جہاں درج ہو وہاں پاکستان کی رویتِ ہلال کے اعلان کے ساتھ۔ جن مہینوں کا اعلان ابھی نہیں ہوا وہ «متوقع» ہیں۔
اہم تاریخیں
- اسلامی نیا سال1 محرم · اتوار 11 مارچ 2035
- عاشورہ10 محرم · منگل 20 مارچ 2035
- عید میلاد النبی (بہت سے لوگ مناتے ہیں)12 ربیع الاول · اتوار 20 مئی 2035
- شب معراج (عام طور پر منائی جاتی ہے)27 رجب · ہفتہ 29 ستمبر 2035
- شب برات (بہت سے لوگ مناتے ہیں)15 شعبان · بدھ 17 اکتوبر 2035
- پہلا روزہ1 رمضان · جمعرات 1 نومبر 2035
- عید الفطر1 شوال · ہفتہ 1 دسمبر 2035
- یوم عرفہ9 ذوالحجہ · جمعرات 7 فروری 2036
- عید الاضحیٰ10 ذوالحجہ · جمعہ 8 فروری 2036
محرم 1457متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
111 مارچ | 212 | 313 | 414 | 515 | 616 | 717 |
818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 | 1323 | 1424 |
1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 | 2030 | 2131 |
221 اپریل | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 | 287 |
298 | 309 |
صفر 1457متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
110 اپریل | 211 | 312 | 413 | 514 | ||
615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 | 1221 |
1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 | 1928 |
2029 | 2130 | 221 مئی | 232 | 243 | 254 | 265 |
276 | 287 | 298 |
ربیع الاول 1457متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
19 مئی | 210 | 311 | 412 | |||
513 | 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 |
1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 |
1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 2331 | 241 جون | 252 |
263 | 274 | 285 | 296 |
ربیع الثانی 1457متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 جون | 28 | 39 | ||||
410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 | 1016 |
1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 |
1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 2430 |
251 جولائی | 262 | 273 | 284 | 295 | 306 |
جمادی الاولیٰ 1457متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 جولائی | ||||||
28 | 39 | 410 | 511 | 612 | 713 | 814 |
915 | 1016 | 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 |
1622 | 1723 | 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 |
2329 | 2430 | 2531 | 261 اگست | 272 | 283 | 294 |
جمادی الثانی 1457متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 اگست | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | 711 |
812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 |
1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 |
2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 2731 | 281 ستمبر |
292 |
رجب 1457متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 ستمبر | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | |
79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 | 1315 |
1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 | 2022 |
2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 | 2729 |
2830 | 291 اکتوبر | 302 |
شعبان 1457متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 اکتوبر | 24 | 35 | 46 | |||
57 | 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 |
1214 | 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 |
1921 | 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 |
2628 | 2729 | 2830 | 2931 |
رمضان 1457متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 نومبر | 22 | 33 | ||||
44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
شوال 1457متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 دسمبر | ||||||
22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
3030 |
ذوالقعدہ 1457متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
131 دسمبر | 21 جنوری | 32 | 43 | 54 | 65 | |
76 | 87 | 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 |
1413 | 1514 | 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 |
2120 | 2221 | 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 |
2827 | 2928 | 3029 |
ذوالحجہ 1457متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
130 جنوری | 231 | 31 فروری | 42 | |||
53 | 64 | 75 | 86 | 97 | 108 | 119 |
1210 | 1311 | 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 |
1917 | 2018 | 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 |
2624 | 2725 | 2826 | 2927 | 3028 |
تاریخ تبدیل کریں
—
ہجری تاریخ
پیر 8 فروری 2027