اسلامی کیلنڈر 1456ھ
ہجری تاریخیں ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق، جہاں درج ہو وہاں پاکستان کی رویتِ ہلال کے اعلان کے ساتھ۔ جن مہینوں کا اعلان ابھی نہیں ہوا وہ «متوقع» ہیں۔
اہم تاریخیں
- اسلامی نیا سال1 محرم · بدھ 22 مارچ 2034
- عاشورہ10 محرم · جمعہ 31 مارچ 2034
- عید میلاد النبی (بہت سے لوگ مناتے ہیں)12 ربیع الاول · منگل 30 مئی 2034
- شب معراج (عام طور پر منائی جاتی ہے)27 رجب · منگل 10 اکتوبر 2034
- شب برات (بہت سے لوگ مناتے ہیں)15 شعبان · ہفتہ 28 اکتوبر 2034
- پہلا روزہ1 رمضان · اتوار 12 نومبر 2034
- عید الفطر1 شوال · منگل 12 دسمبر 2034
- یوم عرفہ9 ذوالحجہ · اتوار 18 فروری 2035
- عید الاضحیٰ10 ذوالحجہ · پیر 19 فروری 2035
محرم 1456متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
122 مارچ | 223 | 324 | 425 | |||
526 | 627 | 728 | 829 | 930 | 1031 | 111 اپریل |
122 | 133 | 144 | 155 | 166 | 177 | 188 |
199 | 2010 | 2111 | 2212 | 2313 | 2414 | 2515 |
2616 | 2717 | 2818 | 2919 |
صفر 1456متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
120 اپریل | 221 | 322 | ||||
423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 |
1130 | 121 مئی | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 |
187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 |
2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 |
ربیع الاول 1456متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
119 مئی | 220 | |||||
321 | 422 | 523 | 624 | 725 | 826 | 927 |
1028 | 1129 | 1230 | 1331 | 141 جون | 152 | 163 |
174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 |
2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 | 3017 |
ربیع الثانی 1456متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
118 جون | 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 |
825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141 جولائی |
152 | 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 |
229 | 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 |
2916 |
جمادی الاولیٰ 1456متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
117 جولائی | 218 | 319 | 420 | 521 | 622 | |
723 | 824 | 925 | 1026 | 1127 | 1228 | 1329 |
1430 | 1531 | 161 اگست | 172 | 183 | 194 | 205 |
216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 |
2813 | 2914 | 3015 |
جمادی الثانی 1456متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
116 اگست | 217 | 318 | 419 | |||
520 | 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 |
1227 | 1328 | 1429 | 1530 | 1631 | 171 ستمبر | 182 |
193 | 204 | 215 | 226 | 237 | 248 | 259 |
2610 | 2711 | 2812 | 2913 |
رجب 1456متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
114 ستمبر | 215 | 316 | ||||
417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 |
1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 1730 |
181 اکتوبر | 192 | 203 | 214 | 225 | 236 | 247 |
258 | 269 | 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
شعبان 1456متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
114 اکتوبر | ||||||
215 | 316 | 417 | 518 | 619 | 720 | 821 |
922 | 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 |
1629 | 1730 | 1831 | 191 نومبر | 202 | 213 | 224 |
235 | 246 | 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 |
رمضان 1456متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
112 نومبر | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 |
819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 |
1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 201 دسمبر | 212 |
223 | 234 | 245 | 256 | 267 | 278 | 289 |
2910 | 3011 |
شوال 1456متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
112 دسمبر | 213 | 314 | 415 | 516 | ||
617 | 718 | 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 |
1324 | 1425 | 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 |
2031 | 211 جنوری | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 |
277 | 288 | 299 | 3010 |
ذوالقعدہ 1456متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
111 جنوری | 212 | 313 | ||||
414 | 515 | 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 |
1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 |
1828 | 1929 | 2030 | 2131 | 221 فروری | 232 | 243 |
254 | 265 | 276 | 287 | 298 | 309 |
ذوالحجہ 1456متوقع
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
110 فروری | ||||||
211 | 312 | 413 | 514 | 615 | 716 | 817 |
918 | 1019 | 1120 | 1221 | 1322 | 1423 | 1524 |
1625 | 1726 | 1827 | 1928 | 201 مارچ | 212 | 223 |
234 | 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 |
تاریخ تبدیل کریں
—
ہجری تاریخ
پیر 8 فروری 2027